Стоимость монтажных работ
Наименование работ | Ед. измерения | Цена, руб* | Цена, руб |
c 01.11-28.02 | c 01.03-30.10 | ||
Монтаж обрешетки на деревянную стену (Брус-OSB/бревно) | м.кв. | 180/280 | 250/350 |
Монтаж обрешетки на каменную стену (бетон/кирпич) | м.кв. | от 300 | от 400 |
Монтаж обрешетки для подшивной доски крыши | м.кв. | от 250 | от 300 |
Утепление стен (1 слой) | м.кв. | от 70 | от 90 |
Ветрозащитная мембрана (снаружи)/пароизоляция (внутри) | м.кв. | от 50 | от 70 |
Монтаж вагонки штиль (потолок, внутренняя отделка, на кляймеры) | м.кв. | от 650 | от 750 |
Монтаж скандинавской фасадной доски (гвозди в пласть доски) | м.кв. | от 650 | от 750 |
Монтаж имитации бруса (саморезы в шип) | м.кв. | от 700 | от 800 |
Монтаж планкена (скрытый крепеж Змейка) | м.кв. | от 750 | от 850 |
Монтаж подшивной доски крыши (планкен и т.п.) | м.кв. | от 800 | от 900 |
Установка наличника, угловой доски | м.п. | от 250 | от 350 |
Отделка оконных и дверных проемов | м.п. | от 300 | от 400 |
Запиливание досок планкена под 45о на углах дома, в проемах и т.п. | м.п. | от 1 350 | от 1 500 |
Демонтаж старой обшивки | м.кв. | 200 | 300 |
*Цены действительны для договоров, заключенных в эти даты, сами работы могут быть выполнены в любое удобное Вам время